|
Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Drukarskiej 10 w Krakowie Liczba mieszkań: 50 |
|
|
Zdjęcie wspólnoty |
Miejsce recyklingu |
|
opakowania szklane kolorowe |
opakowania szklane bezbarwne |
opakowania stalowe |
opakowania aluminiowe | papier | opakowania z tworzywa PET | SUMA | |||||||
| okres | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | wartość [zł/m] |
| sierpień i wrzesień | 96,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0,16 | 83,00 | 0,41 | 32,5 | 0,26 | 0,85 |
| październik | 128,00 | 0,02 | 0 | 0 | 5,50 | 0,07 | 3,20 | 0,20 | 60,00 | 0,30 | 25,5 | 0,20 | 0,81 |
| listopad | 86,00 | 0,01 | 0 | 0 | 4,00 | 0,05 | 0 | 0 | 66,00 | 0,33 | 16,00 | 0,13 | 0,53 |
| grudzień | 12,00 | 0 | 44,00 | 0,05 | 2,00 | 0,03 | 0 | 0 | 61,00 | 0,18 | 20,00 | 0,36 | 0,62 |
| styczeń | 66,00 | 0,01 | 50,00 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 0,12 | 15,5 | 0,28 | 0,48 |
| luty | 34,00 | 0,01 | 59,00 | 0,07 | 9,50 | 0,13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,30 | 22,5 | 0,41 | 0,92 |
| marzec | 14,00 | 0 | 29,00 | 0,03 | 3,00 | 0,04 | 0 | 0 | 44,00 | 0,13 | 16,00 | 0,29 | 0,50 |
| kwiecień | 66,00 | 0,01 | 66,00 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0,21 | 23,50 | 0,42 | 0,73 |
| maj | 38,00 | 0,01 | 70,00 | 0,08 | 5,00 | 0,07 | 0 | 0 | 84,00 | 0,25 | 26,5 | 0,48 | 0,89 |
| czerwiec | 35,00 | 0,01 | 29,00 | 0,03 | 3,00 | 0,04 | 0 | 0 | 9,00 | 0,03 | 9,00 | 0,16 | 0,27 |
| lipiec | |||||||||||||
| sierpień | |||||||||||||
| SUMA | 6,61 | ||||||||||||

Projekt "Akcja rewelacja śmieci segregacja" współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(012) 631 57 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.